希望小売価格:¥49,500(税抜¥45,000)
JAN:4519581037535
CODE:SPHDC
大きな半円形のディスプレイがとても見やすい、バーチャル・ストロボ・チューナーです。ディスプレイは、ストロボならではの0.1セント単位のチューニングを素早く行え、色の変更もできます。通常のストロボ・モードの他にも、チューナー本体から音を出すオーディオ・チューナー・モードも装備しています。更に、チューナー以外の機能として、メトロノームとタイマーも搭載しています。
プリセットは様々な楽器用に200種類以上も備えています。音名から弦番号に表示を切り替えらえるプリセットもあり、初心者でも簡単にチューニングできます。USB端子でパソコンと繋げばオリジナルのプリセットの作成他、様々なことが行えます。
ストロボ・チューナーは、他のチューナーに比べると、非常に繊細で正確です。チューニング精度は、0.1セント(半音の1/1000)。リアルタイムで滑らかに回転し続けるストロボ・バンドにより、素早くチューニングできます。この精度と反応速度は、ピータソンが70年以上にわたり世界中のプロに選ばれている理由でもあります。
ギターやベース以外にも、ウクレレ|バンジョー|バイオリン等の弦楽器、木管&金管楽器、シタールやバグパイプ等の民族楽器など、様々な楽器に対応する他、アフリカやインドネシアの音階、純正律やピタゴラス音律等さまざまな音律に対応する、200以上ものSweetenerと呼ばれるプリセットを搭載しています。
本機は高機能なメトロノームを搭載しています。独自のシステムで無限の組合せのリズム・パターンが作成できます。テンポ|拍子|譜割|アクセントを好みに合せて設定でき、拍子の分母や分子の選択、複雑な譜割りも可能です。そしてテンポ・マップも自由に設定できます。
また、別売のメトロノーム用バイブ・クリップを繋げば、ビートを振動で感じることができます。
タイマー機能を搭載しています。0からカウント・アップして練習やライブの時間を計ったり、逆にカウント・ダウンして予定時間の経過を知らせることができます。
高精細の液晶ディスプレイはバックライトの色を変えることができます。色はプリセット毎に違う設定にもできるので、異なるチューニングを使い分ける場合等でも素早く確認できます。
USBでパソコンと繋ぐことでPeterson Connectの機能が使え、以下のことができます。ファームウェア更新|オリジナル・プリセット作成|テンポ・マップ作成|プリセット・リスト編集|画面設定等。
メモ:Peterson Connectは、Google ChromeやMicrosoft Edgeなど、Chromium/BlinkベースのWebブラウザに、機能拡張をインストールすることでご使用いただけます。
デフォルト |
|
EQU | 平均律。クロマチック・チューナとして使用。各音毎の微調整は無し。 |
ギター&ベース |
|
GTR | エレキ・ギターのスタンダード・チューニング用(EADGBE) |
ACU | アコースティック・ギター用 |
dAd | アコースティック・ギターでのDADGADチューニング用 |
12S | 12弦ギター用 |
CLA | クラシック・ギター用 |
BRT | バリトン・ギター用 |
FLA | フラメンコ・ポルアリーバ |
7ST | 7弦ギター用 |
FLM | フラメンコ・ポルメディオ |
bAS | ピアノとの演奏に適したベース用 |
EVH | エディ・ヴァン・ヘイレン・チューニング |
TH1 | Thidell Formula 1の6弦ギター用 |
TB1 | Thidell Formula 1のベース用 |
TLT | Thidell Formula 1のロー・チューン用 |
BSn | 4・5・6弦のベース用で、音名ではなく弦を番号で表示します。 |
GTn | 6・7弦のギター用で、音名ではなく弦を番号で表示します。 |
TTC | トゥルー・テンパラメント・クロマチック・スケール用。 |
TT7 | 7弦ギター用トゥルー・テンパラメント |
TT8 | 8弦ギター用トゥルー・テンパラメント |
バズ・フェイトン |
|
bFE | バズ・フェイトン・エレクトリックギター用 |
bFb | バズ・フェイトン・エレクトリックベース用 |
bFA | バズ・フェイトン・アコースティックギター用 |
BF12 | バズ・フェイトン12弦ギター用 |
bF7 | バズ・フェイトン7弦エレクトリックギター用 |
bFN | バズ・フェイトン・ナイロン弦ギター用 |
MTb | Michael Tobias Design(MTD)4・5弦ベース用 |
MT6 | Michael Tobias Design(MTD)6弦ベース用 |
MT7 | Michael Tobias Design(MTD)7弦ベース用 |
スチール・ギター |
|
SE9 | ペダルスティールE9チューニング(シャープE) |
SP9 | SE9用のペダル&レバー・オフセット |
SC6 | ペダルスティールC6チューニング |
SP6 | SC6用のペダル&レバー・オフセット |
OE9 | ペダルスティールE9チューニング |
OP9 | OE9用のペダル&レバー・オフセット |
EM9 | エモンズ・スタイルのE9チューニング |
EP9 | エモンズ・スタイルのE9ペダル&レバー・オフセット |
EM6 | エモンズ・スタイルのC6チューニング |
EP6 | エモンズ・スタイルのC6ペダル&レバー・オフセット |
SH6 | シド・ハドソン・スタイルのC6チューニング |
SH9 | シド・ハドソン・スタイルのE9チューニング |
U12 | 12弦ユニバーサル・チューニング E9/B6 |
P12 | 12弦ペダル&レバー・オフセット |
LA6 | ラップ・スチール・ギター用A6チューニング |
LC6 | ラップ・スチール・ギター用C6チューニング |
SPK | スニーキー・ピート・クレイナウ・スタイルのB6チューニング |
LE6 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
LE7 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
E13 | 6&8弦ラップ・スチール・ギター用チューニング |
PE9 | SE9とSP9のコンボです。 |
JDA | JayDee Manessチューニング |
MA9 | Jody Camerons MSA Sweetened E9 |
O12 | 新たなユニバーサル12弦ペダル・スチール・ギター |
X12 | 新たなユニバーサル12弦ペダル・スチール・ギター |
ブルーグラス |
|
dBO | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング用 |
dBH | Dobro用、オープンA/D/Gチューニング(3度ハーフ) |
bJO | 5弦バンジョー |
MAN | マンドリン |
FDL | 4&5弦フィドル用の完全5度 |
AUL | Mike Auldridge'sリゾネーター |
その他の楽器 |
|
TbO | 4弦テナー・バンジョー |
ORG | 平均律のオルガン標準チューニング |
オーケストラ楽器 |
|
VLN | バイオリン |
VLA | ビオラ |
CLO | チェロ |
DBB | コントラバス |
HRN | 金管&木管 |
TYM | トランペット |
ハープ |
|
HP1 | ペダル・ハープ・ストレッチ |
HP2 | レバー・ハープ・ストレッチ |
HP3 | コスタンツィ・ハープ・ストレッチ |
HP4 | レバー・ハープ |
キーボード|ストレッチ・チューニング |
|
MBA | マリンバ・ストレッチ |
VIB | シロフォン・ストレッチ |
RHO | ローズ・エレクトリック・ピアノ用ストレッチ |
SMG | グランドピアノ(SMGD)用ストレッチ・チューニング |
UPR | アコースティック・アップライトピアノ(UPRT)用ストレッチ・チューニング |
CP6 | Yamaha CP-60エレクトリック・アップライト・ピアノ用ストレッチ・チューニング |
CP7 | Yamaha CP-70エレクトリック・グランド・ピアノ用ストレッチ・チューニング |
CP8 | Yamaha CP-80エレクトリック・グランド・ストレッチ・チューニング |
ハーモニカ |
|
OMB | オリジナル・マリンバンド(C) |
MMB | モダン・マリンバンド(C) |
MSR | MSリヒター(C) |
S20 | 1896マリンバンド/スペシャル20(C) |
MSM | MSモデル(C) |
CYT | カントリー(C) |
NMT | ナチュナル・マイナー(C) |
HMT | ハーモニック・マイナー(C) |
GMT | ゴールデン・メロディー(C) |
CMT | クロマチック(C) |
アコーディオン |
|
ウェット、ミディアム、ドライ(+20/0/-20|+10/0/-10|+5/0/-5)があります。 | |
AW+ | ウェット・シャープ |
AW0 | ウェット・ゼロ |
AW- | ウェット・フラット |
AM+ | ミデアム・シャープ |
AM0 | ミデアム・ゼロ |
AM- | ミデアム・フラット |
AD+ | ドライ・シャープ |
AD0 | ドライ・ゼロ |
AD- | ドライ・フラット |
CAJ | ケイジャン(C)、3&5度を最適化 |
HSW | ハーフ・スイング by Stéphane Llorente. |
SWI | スイング by Stéphane Llorente. |
AMS | アメリカン・スムーズ by Stéphane Llorente. |
AME | アメリカン by Stéphane Llorente. . |
CEL | セレステ by Stéphane Llorente. |
MUP | ミュゼット 2 or 3列笛 by Stéphane Llorente. |
MUM | ミュゼット 2 or 3列笛 by Stéphane Llorente. |
ECO | 14ボタン・イングリッシュ・コンサーティーナ |
音律 |
|
JMI | 純正律(長調) |
JME | 純正律(短調) |
PYT | ピタゴラス音律 |
KRN | キルンベルガー第3法 |
WK3 | ヴェルクマイスター第一技法第3番 |
YNG | ヤング |
KLN | ケルナー |
VAL | ヴァロッティ |
RAM | ラモー |
LEH | Bradley Lehman博士によるバッハの解釈 |
3MT | ⅓コンマ中全音律 |
4MT | ¼コンマ中全音律 |
5MT | ⅕コンマ中全音律 |
6MT | ⅙コンマ中全音律 |
7MT | 1/7コンマ中全音律(A0〜C8) |
LNV | ¼コンマ中全音律 異名異音 |
GAM | ヴィオラ・ダ・ガンバ(リュートでも使えます) |
LUT | リュート&ヴィオラ・ダ・ガンバ |
ワールド |
|
UKE | ウクレレ用チューニング |
SIT | シタール用(純正律) |
OUD | ウード用(純正律) |
GHB | グレート・ハイランド・バグパイプ |
UIL | イリアン・パイプス用 |
RAS | マカーム・ラーストに合わせてあります |
SUZ | マカーム・スージナークに合わせてあります。 |
NAI | マカーム・ナイルーズに合わせてあります。 |
AFP | アフリカン・ペンタトニック(GABDF) |
SDO | ガムラン調律のスレンドロ用(C♯、D♯、F♯、A♯、B) |
PLG | ガムラン調律のペロッグ用(D♯、E、F♯、G♯、A♯、B、C) |
AH1 | クロマチック・オートハープ用 |
AH2 | クロマチック・オートハープ用 |
IVE | インディアン・バイオリン用(E) |
SRU | 22音シュルティ・スケール |
HR1 | ハーディングフェーレ用 |
NSP | ノーサンブリアン・スモウルパイプのF+純正律チューニング。音名は移調するので、FはG、CはDなどと表示。+20セントで再調律してください。 |
弦番号ガイド付きスタンダード・チューニング |
|
STD | スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
EFS | Eフラット・スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
dS | Dスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
CSS | Cシャープ・スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
CS | Cスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
bS | Bスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
bFS | Bフラット・スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
AS | Aスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
AFS | Aフラット・スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
GS | Gスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
FSS | Fシャープ・スタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
FS | Fスタンダード・チューニング、6|7|8|9弦ギター用 |
BVI | Fender Bass VI用 |
BT1 | バリトン・ギター用(Bスタンダード・チューニング) |
BT2 | バリトン・ギター用(Aスタンダード・チューニング) |
TRZ | テルツギター用 |
弦番号ガイド付きドロップ・チューニング |
|
DD | ドロップDチューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
ddd | ダブル・ドロップDチューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・D4〉 |
dCS | ドロップC♯チューニング〈C♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
dC | ドロップCチューニング〈C2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
db | ドロップBチューニング〈B1・F♯2・B2・E3・G♯3・C♯4〉 |
dBF | ドロップB♭チューニング〈A♯1・F2・A♯2・D♯3・G3・C4〉 |
dA | ドロップAチューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
dA7 | 7弦ギター用ドロップAチューニング〈A1・E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
dAF | ドロップA♭チューニング〈G♯1・D♯2・G♯2・C♯3・F3・A♯3〉 |
dG | ドロップGチューニング〈G1・D2・G2・C3・E3・A3〉 |
dFS | ドロップF♯チューニング〈F♯1・C♯2・F♯2・B2・D♯3・G♯3〉 |
dF | ドロップFチューニング〈F1・C2・F2・A♯2・D3・G3〉 |
dE | ドロップEチューニング〈E1・B1・E2・A2・C♯3・F♯3〉 |
dE8 | 8弦ギター用ドロップEチューニング〈E1・B1・E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
b7S | 7弦バリトン・ギター用チューニング〈B1・E2・A2・D3・F♯3・B3・E4〉 |
A7S | ドロップA 7弦バリトン・ギター用チューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3・E4〉 |
弦番号ガイド付きマイナー/クロスノート・チューニング |
|
OCM | オープンCマイナー・チューニング〈C2・G2・C3・G3・C4・D♯4〉 |
ODM | オープンDマイナー・チューニング〈D2・A2・D3・F3・A3・D4〉 |
OEM | オープンEマイナー・チューニング〈E2・B2・E3・G3・B3・E4〉 |
OFM | オープンFマイナー・チューニング〈F2・G♯2・C3・G♯3・C4・F4〉 |
OGM | オープンGマイナー・チューニング〈D2・G2・D3・G3・A♯3・D4〉 |
OAM | オープンAマイナー・チューニング〈E2・A2・E3・A3・C4・E4〉 |
OBM | オープンBマイナー・チューニング〈B1・F♯2・D3・F♯3・B3・D4〉 |
弦番号ガイド付き変則チューニング |
|
DAD | DADGADチューニング〈D2・A2・D3・G3・A3・D4〉 |
SUS | Gsusチューニング〈D2・G2・C3・G3・C4・D4〉 |
b75 | Bマイナー7thオーギュメント5thチューニング〈A♯1・G♯2・C♯3・F♯3・G♯3・C♯4〉 |
NSH | ナッシュビル・チューニング〈E3・A3・D4・G4・B3・E4〉 |
432 | 432Hzスタンダード・チューニング〈E2・A2・D3・G3・B3・E4 マイナス31.8セント〉 |
弦番号ガイド付きオープン・チューニング |
|
OPC | オープンCチューニング〈C2・G2・C3・G3・C4・E4〉 |
OPD | オープンDチューニング〈D2・A2・D3・F#3・A3・D4〉 |
OPE | オープンEチューニング〈E2・B2・E3・G#3・B3・E4〉 |
OPF | オープンFチューニング〈C2・F2・C3・F3・A3・C4〉 |
OPG | オープンGチューニング〈D2・G2・D3・G3・B3・D4〉 |
OPA | オープンAチューニング〈E2・A2・E3・A3・C#4・E4〉 |
OPB | オープンBチューニング〈B1・F#2・B2・F#3・B3・D#4〉 |
弦番号ガイド付きアーティスト・チューニング |
|
JMH | ジミ・ヘンドリックス(E♭)チューニング〈D♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
IOM | トニー・アイオミ(C♯)チューニング〈C♯2・F♯2・B2・E3・G♯3・C♯4〉 |
MAH | マシーン・ヘッド(変則ドロップB)チューニング〈B1・F♯2・B2・E3・G♯3・B3〉 |
JPP | ジミー・ペイジ(C6)チューニング〈C2・A2・C3・G3・C4・E4〉 |
NYT | ニール・ヤング(ダブル・ドロップD)チューニング〈D2・A2・D3・G3・B3・D4〉 |
KRG | キース・リチャーズ(オープンG)チューニング〈D2・G2・D3・G3・B3・D4〉 |
SKA | スリップノット(ドロップA)チューニング〈A1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
JNI | ジョニ・ミッチェル(オープンD)チューニング〈D2・A2・D3・F♯3・A3・D4〉 |
JWd | ジョニー・ウインター(D)チューニング〈D2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
SBJ | ジェームス・テイラー(オフセット付スタンダード)チューニング〈E2・A2・D3・G3・B3・E4〉 |
BKT | カーティス・メイフィールド(ブラック・キー)チューニング〈F♯2・A♯2・C♯3・F♯3・A♯3・F♯4〉 |
NST | ロバート・フリップ(ニュー・スタンダード)チューニング〈C2・G2・D3・A3・E4・G4〉 |
NdC | ニック・ドレイク(オープンC add4)チューニング〈C2・G2・C3・F3・C4・E4〉 |
AKT | アルバート・キング・チューニング〈C2・B2・E3・F♯3・B3・E4〉 |
MAR | ジョニー・マー(F♯、カポ+2)チューニング〈F♯2・B2・E3・A3・C♯4・F♯4〉 |
d50 | ダイムバック・ダレル(D-50セント)チューニング〈D2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
I-A | マティアス"IA"エクルンド(C♯sus4)チューニング〈C♯2・G♯2・C♯3・F♯3・G♯3・C♯4〉 |
SJd | スキップ・ジェイムス(オープンDマイナー)チューニング〈D2・A2・D3・F3・A3・D4〉 |
KKS | スレイヤー(E♭)チューニング〈D♯2・G♯2・C♯3・F♯3・A♯3・D♯4〉 |
MST | マストドン・チューニング〈A1・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
COB | チルドレン・オブ・ボドム(ドロップC)チューニング〈C2・G2・C3・F3・A3・D4〉 |
AAB | ヨハン・セーデルベリ:アモン・アマース(B)チューニング〈B1・E2・A2・D3・F♯3・B3〉 |
微分音 |
|
A19 | 19平均律 |
A24 | 24平均律 |
A31 | 31平均律 |
A53 | 53平均律 |
QRT | 四分音 |
BPE | ボーレン-ピアース スケール |
電源 | USB充電器(別売) |
チューニング・レンジ | C0〜A#8 |
音名選択 | オート or マニュアル |
DI | 非搭載 |
ファームウェア・アップデート | 可能 |
タイマー/ストップウォッチ | 搭載 |
テンポ幅 | 10〜280 四分音符/分 |
テンポ微調整 | 0.1 四分音符/分 |
テンポ/リズム・マップ | 10 |
アクセント・パターン | 50以上 |
サブディビジョン | 100以上 |
小節毎のビート | 1〜19 |
ビート値 | 2, 4, 8, 16 |
ポリリズム | エレメント1/エレメント2(それぞれ1〜19) |
Peterson Connect | 対応 |
チューニング精度 | 0.1セント(半音の1/1000) |
ディスプレイ | バックライト・カラー液晶 |
ディスプレイ解像度 | 512セグメント |
ボディ材 | ABS樹脂 |
寸法 | 140L × 107W × 38H mm |
重量 | 300g |
USB端子 | Micro |
バッテリー | リチウムイオン電池 |
電源 | DC(USB)5V 500 mA |
マイク | 内蔵 |
スピーカー | 内蔵 |
音量コントロール | 装備 |
ヘッドホン端子 | 装備 |
メトロノーム | 搭載 |
入力端子 | ¼″モノラル |
出力端子 | ¼″モノラル(スルー)、3.5mmヘッドホン端子、バイブ・クリップ端子 |
出力ミュート | 不可 |
トーン再生 | 可能(C1〜G9) |
コンサートAレンジ | 390Hz〜490Hz |
グローバル・セント・オフセット幅 | ±50セント |
移調幅 | -6〜+5 |
周波数特性 | 16.35Hz〜7302Hz |
ユーザー・プリセット数 | チューナー:無制限、メトロノーム:100 |
HDC | HD | |
---|---|---|
液晶バックライト | カラー | 単色 |
チューニング・プリセット数 | 222 | 93 |
メトロノーム | 標準装備 | オプション |
タイマー | 標準装備 | 無し |